|
Datos del producto:
|
Soporte personalizado: | OEM, ODM, OBM, Reingeniería de software | Monitor: | Pantalla LCD (LED) |
---|---|---|---|
Función: | Báscula de cálculo de precios, báscula de conteo | Material: | ABS + acero inoxidable |
Fuente de alimentación: | 100V-240V | Tipo de escala: | Balanza de laboratorio |
Alta luz: | Báscula industrial electrónica,Básculas digitales precisas,Báscula industrial de laboratorio |
la escala electrónica Digital comercial del equilibrio vegetal exacto de la precisión 30kg que pesa la computación da fruto electrónico
Detalles:
es 10kg y 10kg la capacidad, alto nivel de la exactitud 0.1g, función de cuenta
1.LCD con el contraluz verde
tiempo 2.Response en 2 segundos
fuente de alimentación dual de la CA 3.Support/de DC
4.Selectable que pesa unidades: g.ct.dwt.oz.tl
calibración 5.Auto de los clientes
Especificación:
poder auto, de la vicia auto, función de cuenta auto del contraluz
Gama de Metage (g): 10kg
Lectura exacta (g): 0.1g
Repetibilidad (g): +_1D
Linearidades (g): 0,1%
Temperatura ambiente (centígrada): 0-30
Escala Pan Size (milímetro): 180 x 180m m
Forme el tamaño (LxWxHmm): 260 x 180 x 64m m
Calentamiento (m): 3M
indicador digital en pantalla grande de alta definición del LED
material del ABS de alta resistencia del nuevo
cuenta del /función inteligentes de la vicia
alarma de la sobrecarga del zumbador del /indicador llano
tamaño del producto del : 295×310×100m m
batería incorporada del (4v/4Ah), fuente de corriente continua de la CA y
puerto serie/impresora de la comunicación del RS232 (opcional)
modelo | gama | Valor de la graduación | Error de las linearidades | Pesaje de tamaño de la placa | horario estable |
ACS-3000W | 3kg | 0.05g | ±0.15g | 225*230m m | ≤3S |
ACS-3000W | 3kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230m m | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230m m | ≤3S |
ACS-10WD | 10kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230m m | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230m m | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230m m | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230m m | ≤3S |
ACS-35WD | 35kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230m m | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230m m | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230m m | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230m m | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230m m | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230m m | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230m m | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 1g | ±3g | 225*230m m | ≤3S |
ACS-40WD | 40kg | 1g | ±3g | 225*230m m | ≤3S |
Sobre este artículo:
Persona de Contacto: Jerry Liu
Teléfono: +8618913230911