|
Datos del producto:
|
Soporte personalizado: | OEM, ODM, OBM, Reingeniería de software | Monitor: | Pantalla LCD (LED) |
---|---|---|---|
Función: | Báscula de cálculo de precios, báscula de conteo | Material: | ABS + acero inoxidable |
Fuente de alimentación: | 100V-240V | Capacidad: | 30kg/5g; 40kg/5g |
Alta luz: | Báscula electrónica de balanza vegetal,peso de balanza electrónica de 30 kg,báscula digital de frutas |
la escala electrónica Digital comercial del equilibrio vegetal exacto de la precisión 30kg que pesa la computación da fruto electrónico
Especificaciones:
1. CE certificado
2. el entramado de acero inoxidable lleno, IP68 estupendo impermeabiliza
3. microprocesador del A/D de la alta precisión ADS1232
modelo | gama | Valor de la graduación | Error de las linearidades | Pesaje de tamaño de la placa | horario estable |
ACS-3000W | 3kg | 0.05g | ±0.15g | 225*230m m | ≤3S |
ACS-3000W | 3kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230m m | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230m m | ≤3S |
ACS-10WD | 10kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230m m | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230m m | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230m m | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230m m | ≤3S |
ACS-35WD | 35kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230m m | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230m m | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230m m | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230m m | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230m m | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230m m | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230m m | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 1g | ±3g | 225*230m m | ≤3S |
ACS-40WD | 40kg | 1g | ±3g | 225*230m m | ≤3S |
Sobre este artículo:
Persona de Contacto: Jerry Liu
Teléfono: +8618913230911