![]() |
Escala de referencia de pesaje de acero inoxidable 304 altamente impermeable y resistente a la corrosión |
Datos del producto:
|
Tipo de exhibición: | LCD | Fuente de alimentación: | AC/DC |
---|---|---|---|
Material: | ABS plástico | Función: | Luz de alarma incorporada |
Característica: | Ángulo ajustable | Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM, OBM, reengineering del software |
Alta luz: | RS232 hizo salir el pesaje de escala de referencia,Función de la vicia del peso que pesa escala de referencia,Escala de referencia de la plataforma ISO9001 |
Fácil actuar el pesaje de la escala de referencia RS232 hizo salir con la función de la vicia del peso
Características:
1. Operación simple, mantenimiento conveniente, aspecto hermoso
2. Usted puede elegir la cacerola de pesaje de acero inoxidable, la cacerola de pesaje de acero de carbono o toda la cacerola de pesaje de acero inoxidable
3. CA y DC de doble finalidad
4. aviso del mensaje de error de la sobrecarga
5. Este producto tiene la prueba del poder y función automáticas de la selección
6. Cuando la batería es escasa durante uso, la batería será substituida si la batería es escasa
7. pantalla LED brillante estupenda
8. Dos modos de trabajo se pueden fijar para ahorrar o para no ahorrar el punto cero
9. Con la función de la vicia del peso
10. selección de número de la división, de valor de la división, de exhibición de la salida, de coma, de etc.
11 salida RS232
12. Cuatro salidas de punto de ajuste, las escalas externas del código de barras se pueden conectar como sea necesario
13. CA y DC, carga al azar, protección del undervoltage de la batería (batería opcional)
14. Con la función de filtración digital fuerte, puede ser utilizado en diversas ocasiones
modelo | gama | Valor de la graduación | Linear | Pesaje de tamaño de la placa | horario estable |
TCS-60HC | 60kg | 1g | ±3g | los 30*40cm | ≤3S |
TCS-100HC | 100kg | 1g | ±3g | los 30*40cm | ≤3S |
TCS-150HC | 150kg | 2g | ±6g | los 40*50cm | ≤3S |
TCS-300HC | 300kg | 5g | ±15g | los 45*60cm | ≤3S |
TCS-60C | 60kg | 2g | ±6g | los 30*40cm | ≤3S |
TCS-100C | 100kg | 2g | ±6g | los 30*40cm | ≤3S |
TCS-150C | 150kg | 5g | ±15g | los 40*50cm | ≤3S |
TCS-300C | 300kg | 10g | ±30g | los 45*60cm | ≤3S |
TCS-100L | 100kg | 5g | ±15g | los 30*40cm | ≤3S |
TCS-150L | 150kg | 5g | ±15g | los 40*50cm | ≤3S |
TCS-300L | 300kg | 20g | ±60g | los 45*60cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 5g | ±15g | los 40*50cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 10g | ±30g | los 40*50cm | ≤3S |
TCS-200L | 200kg | 20g | ±60g | los 40*50cm | ≤3S |
TCS-100LC | 100kg | 10g | ±30g | los 30*40cm | ≤3S |
TCS-150LC | 150kg | 20g | ±60g | los 30*40cm | ≤3S |
TCS-300LC | 300kg | 50g | ±150g | los 45*60cm | ≤3S |
TCS-500C | 500kg | 20g | ±60g | los 45*60cm | ≤3S |
TCS-500LC | 500kg | 50g | ±150g | los 60*80cm | ≤3S |
Persona de Contacto: Jerry Liu
Teléfono: +8618913230911