![]() |
Escala de referencia de pesaje de acero inoxidable 304 altamente impermeable y resistente a la corrosión |
Datos del producto:
|
Tipo de exhibición: | LCD | Fuente de alimentación: | AC/DC |
---|---|---|---|
Material: | ABS plástico | Función: | Luz de alarma incorporada |
Característica: | Ángulo ajustable | Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM, OBM, reengineering del software |
Alta luz: | Escala de referencia de pesaje plástica del ABS,Exhibición del LCD que pesa escala de referencia,Escala de plataforma electrónica superficial espesada |
El sensor elegante de la alta precisión que pesaba escala de referencia espesó la superficie sustentadora de acero inoxidable + el ABS
Características de producto electrónicas de la escala de plataforma:
1. Superficie sustentadora de acero inoxidable + ABS espesados.
2. El uso tiene funciones completas y es fácil de utilizar.
3. función automática de la remuneración de la diferencia de la temperatura, conveniente para 0 grados al más 40 grados.
4. 99 funciones acumulativas.
5. alarma de la sobrecarga y del undervoltage.
6. Tres modos de la batería, uso sin la interrupción, más cómodo y preocupación-libre.
7. Tiene las funciones del pesaje, de la tasación, y del centrado.
8. La exhibición de pantallas delantera y trasera, y el valor de la división se pueden convertir arbitrariamente, equipado de una cubierta impermeable.
9. botones cóncavos y convexos, no fáciles llevar.
10. sensor inteligente de alta precisión, respuesta rápida y pesaje exacto.
11 el indicador, convenientes digitales para diversas fuentes de luz, y pueden leer claramente incluso bajo luz al aire libre fuerte.
12. Batería recargable incorporada, puede ser dado vuelta en al cargar, y puede ahorrar el poder por 90 días.
modelo | gama | Valor de la graduación | Linear | Pesaje de tamaño de la placa | horario estable |
TCS-60HC | 60kg | 1g | ±3g | los 30*40cm | ≤3S |
TCS-100HC | 100kg | 1g | ±3g | los 30*40cm | ≤3S |
TCS-150HC | 150kg | 2g | ±6g | los 40*50cm | ≤3S |
TCS-300HC | 300kg | 5g | ±15g | los 45*60cm | ≤3S |
TCS-60C | 60kg | 2g | ±6g | los 30*40cm | ≤3S |
TCS-100C | 100kg | 2g | ±6g | los 30*40cm | ≤3S |
TCS-150C | 150kg | 5g | ±15g | los 40*50cm | ≤3S |
TCS-300C | 300kg | 10g | ±30g | los 45*60cm | ≤3S |
TCS-100L | 100kg | 5g | ±15g | los 30*40cm | ≤3S |
TCS-150L | 150kg | 5g | ±15g | los 40*50cm | ≤3S |
TCS-300L | 300kg | 20g | ±60g | los 45*60cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 5g | ±15g | los 40*50cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 10g | ±30g | los 40*50cm | ≤3S |
TCS-200L | 200kg | 20g | ±60g | los 40*50cm | ≤3S |
TCS-100LC | 100kg | 10g | ±30g | los 30*40cm | ≤3S |
TCS-150LC | 150kg | 20g | ±60g | los 30*40cm | ≤3S |
TCS-300LC | 300kg | 50g | ±150g | los 45*60cm | ≤3S |
TCS-500C | 500kg | 20g | ±60g | los 45*60cm | ≤3S |
TCS-500LC | 500kg | 50g | ±150g | los 60*80cm | ≤3S |
Persona de Contacto: Jerry Liu
Teléfono: +8618913230911