Datos del producto:
|
Función: | Función de peso | Solicitud: | Báscula Industrial/Granja |
---|---|---|---|
Célula de carga: | Célula de carga digital | forma de venta: | Suministro de fábrica |
Material: | Acero al carbono/acero inoxidable | Servicio: | OEM, entrega rápida |
Alta luz: | Básculas electrónicas de piso de acero inoxidable,básculas de piso de acero inoxidable,básculas digitales de piso de acero inoxidable |
Balanza inoxidable electrónica del piso de acero de Digitaces con el indicador de acero inoxidable
1. Estructura de acero, durables inoxidables, para algunas industrias especiales como ciencia médica, comida e industria química
2.Fitted con acero de aleación de 4 esquileo-haces o células de carga aprobadas de acero inoxidables con la protección IP67 contra el polvo y el agua.
forma robusta de 3.Very U o estructura rectangular del tubo, con la placa plana o la cubierta rugosa del treadplate de la seguridad del diamante
4. pies ajustables, antirresbaladizos
cable largo de 5.Shielded los 5m con los conectores para la conexión al indicador
6. rampas opcionales
modelo | gama | Valor de la graduación | Error de las linearidades | Pesaje de tamaño de la placa | horario estable |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 米 0.6*0.8 | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 米 0.75*0.75 | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 米 1*1 | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 米 1.2*1.2 | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 米 1.5*1.5 | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 米 1.2*1.5 | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 米 1.5*2 | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 米 1*1.5 | ≤3S |
Persona de Contacto: Jerry Liu
Teléfono: +8618913230911