Datos del producto:
|
Solicitud: | Báscula Industrial | Tipo de visualización: | LCD |
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento: | 15-25 ℃ | Fuente de alimentación: | 100V-240V |
Método de calibración: | Totalmente automático en el campus / fuera del campus | Calibración: | Calibración externa |
Alta luz: | Balanza analítica de 0,0001 g,balanza electrónica analítica de 0 |
equilibrios electrónicos analíticos de pesaje analíticos de la balanza 0.1mg de la precisión electrónica 0.0001g
Características:
* diseño humanizado, diseño nuevo y parabrisas lleno-transparente del cinco-lado.
* un equilibrio electromágnetico de nueva generación que pesa precisión de las garantías del sensor la alta.
* programas de aplicación tales como detección de falta automática, calibración del cuatro-punto y protección lineares de la sobrecarga.
* la exhibición Ultra-grande del LCD trae un sentido visual más claro y más cómodo de actuar.
Función:
* las funciones múltiples garantizan la operación fácil y confiable, incluyendo la auto-cuenta, la conversión de unidad (quilate, onza del oro, etc. métricos), la estabilidad, irse completo, cero-memoria, el etc.
* el interfaz incorporado de la salida de RS232C garantiza la conexión directa al equipo externo tal como ordenador e impresora.
* el accesorio baja el pesaje de uso conveniente de las garantías del gancho.
Gama | Valor de la graduación | Peso de la calibración | Pesaje de tamaño de la placa | Error de las linearidades |
100g | 0.0001g | 100g | φ80mm | ±0.0003g |
120g | 0.0001g | 100g | φ80mm | ±0.0003g |
200g | 0.0001g | 200g | φ80mm | ±0.0003g |
220g | 0.0001g | 200g | φ80mm | ±0.0003g |
300g | 0.0001g | 200g | φ80mm | ±0.0003g |
320g | 0.0001g | 200g | φ80mm | ±0.0003g |
100g | 0.001g | 100g | φ80mm | ±0.003g |
200g | 0.001g | 200g | φ80mm | ±0.003g |
300g | 0.001g | 200g | φ80mm | ±0.003g |
500g | 0.001g | 200g | φ80mm | ±0.003g |
1000g | 0.001g | 500g | φ110mm | ±0.003g |
Precaliente el tiempo | 30min | |||
Horario estable | ≤8S/5S | |||
Dimensiones | 360×205×330m m | |||
Temperatura de funcionamiento | 15-25℃ | |||
Fuente de alimentación | 100v-240v | |||
Método de la calibración | Localizado completamente automático/apagado-campus | |||
Accesorios opcionales | impresora |
Persona de Contacto: Jerry Liu
Teléfono: +8618913230911